LUNES 18/05/2026 | MARTES 19/05/2026 | MIERCOLES 20/05/2026 | JUEVES 21/05/2026 | VIERNES 22/05/2026 | SABADO 23/05/2026 | DOMINGO 24/05/2026 | |||||||||
| 05 | 05 | ||||||||||||||
| 06 | 06 | ||||||||||||||
| 06:15 - APERTURA TX | |||||||||||||||
| 06:45 - AGROVERDAD BIEN TEMPRANO - $ 10.000,00 | |||||||||||||||
| 07 | 07:00 - ARRIBA CORDOBA - $ 87.000,00 | 07 | |||||||||||||
| 08 | 08 | ||||||||||||||
| 08:15 - APERTURA TX | |||||||||||||||
| 08:30 - APERTURA TX | |||||||||||||||
| 08:45 - LOS TRES CHIFLADOS - $ 24.200,00 | |||||||||||||||
| 09 | 09:00 - EL SHOW DEL LAGARTO - $ 148.500,00 | 09:00 - MONTE ADENTRO - $ 24.200,00 | 09 | ||||||||||||
| 09:45 - SOFY - $ 24.200,00 | |||||||||||||||
| 10 | 10:00 - HOY Y SIEMPRE TANGO - $ 24.200,00 | 10 | |||||||||||||
| 10:15 - FUTBOL INFANTIL - $ 24.200,00 | |||||||||||||||
| 10:30 - PASTELEANDO - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 11 | 11:00 - PARA SU SALUD - $ 24.200,00 | 11 | |||||||||||||
| 11:30 - CAMINOS DEL INTERIOR - $ 24.200,00 | |||||||||||||||
| 12 | 12:00 - NOTICIERO DOCE - $ 160.500,00 | 12 | |||||||||||||
| 12:30 - AGRO VERDAD - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 12:45 - CUARTETEANDO - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 13 | 13:00 - SABORES D COCINA - $ 48.500,00 | 13 | |||||||||||||
| 13:30 - SEGUIMOS EN EL DOCE - $ 124.000,00 | 13:30 - PIONEROS - $ 48.500,00 | ||||||||||||||
| 13:45 - ALMORZANDO CON JUANA - $ 181.500,00 | |||||||||||||||
| 14 | 14:00 - NIVEL UNNO - $ 48.500,00 | 14 | |||||||||||||
| 14:30 - LA COCINA REBELDE - $ 242.000,00 | 14:30 - DMAG TV - $ 48.500,00 | ||||||||||||||
| 15 | 15:00 - MUNDO INMOBILIARIO - $ 48.500,00 | 15 | |||||||||||||
| 15:30 - CINE 13 - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 15:45 - ALTA MODA - $ 39.300,00 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||
| 16:15 - CUESTION DE PESO - $ 220.000,00 | |||||||||||||||
| 16:45 - CHICHILO EN EL DOCE - $ 72.600,00 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||
| 17:45 - CINE SHAMPOO - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||
| 18:15 - AHORA CAIGO - $ 240.000,00 | |||||||||||||||
| 18:45 - MARIANA DE VIAJE - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||
| 19:15 - TV 4.0 - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 19:45 - VOZ Y VOTO - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 20 | 20:00 - TELENOCHE DOCE - $ 284.000,00 | 20 | |||||||||||||
| 20:45 - RESTO DEL MUNDO - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
| 21 | 21:00 - DEPORTES EN MARCHA - $ 48.500,00 | 21 | |||||||||||||
| 21:20 - ES MI SUEÑO - $ 400.000,00 | |||||||||||||||
| 21:30 - LA NOCHE DE MIRTHA - $ 423.500,00 | |||||||||||||||
| 22 | 22:00 - EL MUNDO DEL ESPECTACULO - $ 242.000,00 | 22 | |||||||||||||
| 22:50 - OTRO DIA PERDIDO - $ 400.000,00 | |||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 23:15 - COMO DOS EXTRAÑOS - $ 48.500,00 | |||||||||||||||
23:45 - CUARTETEANDO - $ 48.500,00
| |||||||||||||||
| 00 | 00:00 - MOTORES EN MARCHA - $ 49.500,00 | 00 | |||||||||||||
| 00:20 - SINTESIS - $ 86.500,00 | 00:20 - ULTIMA PAGINA - $ 27.060,00 | ||||||||||||||
| 00:35 - SINTESIS - $ 86.500,00 | |||||||||||||||
| 01 | 01 | ||||||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||||
| 03 | 03 | ||||||||||||||
| 04 | 04 | ||||||||||||||